Kalendár 2021
Január/ Február | |||
12.-22.1.2021 | Králiky | zimné sústredenie | |
február 2021 | Turecko | sústredenie | |
20.2.2021 | Turecko | Grand Prix Velo Manavgat, UCI 1.2 | výsledky |
21.2.2021 | Turecko | Grand Prix Velo Alanya, UCI 1.2 | výsledky |
Marec | |||
15.2.-12.3.2021 | Turecko | sústredenie U23 | |
6.3.2021 | Turecko | Grand Prix Mediterrennean, UCI 1.2 | výsledky |
7.3.2021 | Turecko | Grand Prix Gundogmus, UCI 1.2 | výsledky |
28.3.2021 | Chorvátsko | GP Adria mobil, UCI 1.2 | výsledky |
Apríl | |||
10 -11.4.2021 | Trnava, Borová | 1. a 2. kolo Slovenského pohára na ceste, kritérium, PJ | presunuté |
4.4.2021 | Taliansko | Trofeo Piva, UCI 1.2U | výsledky |
4.4.2021 | Rhodes | GP Rhodes, UCI 1.2 | výsledky |
8.-11.4.2021 | Rhodes | Tour of Rhodes, UCI 2.2 | výsledky |
10.4.2021 | Belgicko | Tour of Flanders, Ncup | výsledky |
18.4.2021 | Chorvátsko | Vodice MTB Cup, UCI C2 | výsledky |
24.4.2021 | Nemecko | Heubacher Mountainbikefestival, UCI HC | výsledky |
22.-25.4.2021 | Bosna a Hercegovina | Belgrade-Banja Luka, UCI 2.1 | výsledky |
24.-25.4.2021 | Dudince, Krupina | 3. a 4. kolo SP, kritérium, PJ | presunuté |
29.4.-3.5.2021 | Poľsko | Karpaatské preteky kuriérov, UCI 2.2, U23 | výsledky |
Máj | |||
2.5.2021 | Drozdovo | Slovenský pohár XCO, UCI C2 | výsledky |
6.-9.5.2021 | Grécko | Greek monuments Tour, UCI 2.1 (podujatie presunuté na jeseň) | výsledky |
8.-9.5.2021 | Nemecko | Svetový pohár MTB XCO | výsledky |
13.5.2021 | Belgicko | Curcuit de Vallonie, UCI 1.1 | výsledky |
14.-16.5.2021 | Francúzsko | Tour d’Eure et Loir | výsledky |
15.-16.5.2021 | Česko | Svetový pohár MTB XCO | výsledky |
19.-23.5.2021 | Francúzsko | Alpes Rhone Tour, UCI 2.2 | výsledky |
26.-30.5.2021 | Francúzsko | Orlen, Ncup | výsledky |
29.5.2021 | Česko | GP Funny Gastro, UCI 1.2 | výsledky |
30.5.2021 | Slovinsko | GP Slovenia, UCI 1.2 | výsledky |
30.5.2021 | Slovensko | Slovenský pohár XCO, UCI C1, Turčianske Teplice | výsledky |
Jún | |||
3.-6.6.2021 | Česko | Závod míru, Ncup | výsledky |
4.-6.6.2021 | Slovensko | Trnava Tour | výsledky |
8.-13.6.2021 | Slovinsko | Tour de Slovenia, UCI Pro | výsledky |
17.-20.6.2021 | Bánovce nad Bebravou | MSR ČR v cestnej cyklistike | výsledky |
23.-26.6.2021 | Poľsko | Course Cycliste de Solidarnosc et des Champions Olympiques, UCI 2.2 | výsledky |
24.-27.6.2021 | Srbsko | Tour of Serbia, UCI 2.2 | výsledky |
28.-29.6.2021 | Buharsko | In the footsteps of Romans, UCI 2.2 | výsledky |
30.6.-4.7.2021 | Bulharsko | Tour of Bulgaria, UCI 2.2 | výsledky |
Júl | |||
17.7.2021 | Česko | Visegrad 4 Bicycle Race, UCI 1.2 | výsledky |
18.7.2021 | Poľsko | Visegrad 4 Bicycle Race, UCI 1.2 | výsledky |
24.7.2021 | Japonsko, Tokio | Olympijské hry, cestné preteky | výsledky |
25.7.2021 | Slovinsko | GP Kranj, UCI 1.2 | výsledky |
26.7.2021 | Japonsko, Tokio | Olympijské hry, MTB XCO | výsledky |
28.7.2021 | Japonsko, Tokio | Olympijské hry, časovka | výsledky |
August | |||
4.8.2021 | Slovensko, Tlmače | MSR U23 časovka | výsledky |
8.8.2021 | Slovensko, Tlmače | MSR U23, preteky | výsledky |
13.-21.8.2021 | Francúzsko | Tour d’Avenir, Ncup | výsledky |
15.-28.8.2021 | Turecko | vysokohorské sústredenie | výsledky |
29.8.2021 | Taliansko,
Val di Sole |
Majstrovstvá sveta MTB XCO | výsledky |
30.8.-4.9.2021 | Rumunsko | Tour of Romania, UCI 2.1 | výsledky |
September | |||
4.-5. 9.2021 | Poľsko | Dookoła Warmii i Mazur, UCI2.2 | výsledky |
8.-12.9.2021 | Taliansko, Trento | Majstrovstvá Európy, ITT
preteky |
výsledky
výsledky |
14.-18.9.2021 | Slovensko | Okolo Slovenska, UCI 2.1 | výsledky |
19.-26.9.2021 | Belgicko | Majstrovstvá sveta, ITT
preteky |
výsledky
výsledky |
Október | |||
9.-12.10.2021 | Čína | Tour of Taihu, UCI 2.Pro | výsledky |
17.10.2021 | Francúzsko | Chrono de Nations, UCI 1.1 | výsledky |